Electrodo Redox de oro
Idéntico al 53 53, pero sustituyendo el Pt por Au.
Aplicaciones
Muestras ácidas que contengan cromo o hierro.
Limitaciones
Muestras con muy baja conductividad. Muestras viscosas o “sucias” capaces de obturar rápidamente el diafragma.
Escala de medida: | ± 2000 mV |
Metal indicador: | oro |
Temp. trabajo: | 0... 80 °C |
Presión máxima: | 6 bar |
Elemento de referencia: | cristales de Ag/AgCl encapsulados |
Diafragma: | cerámico |
Electrolito: | gel |
Material cuerpo: | vidrio |
Rosca sujeción: | PG 13,5 |
Conector: | S8 |
Inmersión mínima: | 17 mm |
Documento | Descripcion | Tamao | Fecha/edicin |
![]() |
|||
![]() |
Manual de usuario electrodo redox de oro, electrolito gel: 53 54 | 0.4 Mb | 07/2011 |